精灵4 多光谱版是一款配备一体式多光谱成像系统的航测无人机,可采集高精度多光谱数据。
飞行器 | |
起飞重量 | 1487 g |
对角线轴距(不含桨) | 350 mm |
最大飞行海拔高度 | 6000 m |
最大上升速度 | 6 m/s(自动飞行);5 m/s(手动操控飞行器) |
最大下降速度 | 3 m/s |
最大水平飞行速度 | 50 km/h(定位模式);58 km/h(姿态模式) |
飞行时间 | 约27分钟 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ |
工作频率 | 2.4000 GHz至2.4835 GHz(欧洲,日本,韩国) |
5.725 GHz至5.850 GHz(其他国家和地区)[1] | |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz:< 20 dBm(CE / MIC / KCC) 5.8 GHz:< 26 dBm(SRRC / NCC / FCC) |
悬停精度 | 启用RTK且RTK正常工作时: 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m |
未启用RTK: 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时);±0.5 m(GNSS定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时);±1.5 m(GNSS定位正常工作时) | |
图像位置补偿 | 6个相机传感器中心相对于机载D-RTK天线相位中心的位置,已在照片EXIF坐标中进行补偿 GNSS |
GNSS | |
单频高灵敏度GNSS | GPS+BeiDou+Galileo[2](亚洲地区); GPS+GLONASS+Galileo[2](其他地区) |
多频多系统高精度RTK GNSS | 使用频点: GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BeiDou:B1/B2;Galileo[2]:E1/E5 首次定位时间:< 50 s 定位精度:垂直1.5 cm + 1 ppm(RMS);水平1 cm + 1 ppm(RMS) 1 ppm 是指飞行器每移动1 km误差增加1 mm 速度精度:0.03 m/s |
建图功能 | |
地面采样距离(GSD) | (H/18.9) cm/pixel,H为飞行器相对于建图区域的飞行高度(单位:米) |
采集效率 | 单次飞行最大作业面积约0.63 km2(飞行高度180 m,即GSD约9.52 cm/pixel,主航线上和主航线间图像重复率分别为80%和60%,飞行器由100%电量飞行至30%电量) |
云台 | |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至+30° |
视觉系统 | |
速度测量范围 | 飞行速度 14 m/s(高度2米,光照充足) |
高度测量范围 | 0 - 10 m |
精确悬停范围 | 0 - 10 m |
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(> 15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
相机 | |
影像传感器 | 6个1/2.9英寸CMOS,包括1个用于可见光成像的彩色传感器和5个用于多光谱成像的单色传感器 |
单个传感器:有效像素208万(总像素212万) | |
滤光片 | 蓝(B):450 nm ± 16 nm; 绿(G):560 nm ± 16 nm; 红(R):650 nm ± 16 nm; 红边(RE):730 nm ± 16 nm; 近红外(NIR):840 nm ± 26 nm |
镜头 | FOV:62.7°;焦距:5.74 mm(35 mm格式等效:40 mm); 无穷远固定焦距;光圈:f/2.2 |
彩色传感器ISO范围 | 200 - 800 |
单色传感器增益 | 1 - 8 倍 |
电子全局快门 | 1/100 - 1/20000 s(可见光成像);1/100 - 1/10000 s(多光谱成像) |
照片最大分辨率 | 1600×1300(4:3.25) |
照片格式 | JPEG(可见光成像) + TIFF(多光谱成像) |
支持文件系统 | FAT32(32 GB);exFAT(> 32 GB) |
支持存储卡类型 | 写入速度≥ 15 MB/s,传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的microSD卡,最大支持128 GB容量 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ |
遥控器 | |
工作频率 | 2.4000 GHz至2.4835 GHz(欧洲,日本,韩国) 5.725 GHz至5.850 GHz(其他国家和地区)[1] |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz:< 20 dBm(CE / MIC / KCC) 5.8 GHz:< 26 dBm(SRRC / NCC / FCC |
信号最大有效距离 | NCC / FCC:7 km;SRRC / CE / MIC / KCC:5 km(无干扰、无遮挡) |
内置电池 | 6000 mAh 2S锂充电电池 |
工作电流/电压 | 1.2 A @ 7.4 V |
移动设备支架 | 适用于平板电脑或手机 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ |
智能飞行电池(PH4-5870mAh-15.2V) | |
容量 | 5870 mAh |
电压 | 15.2 V |
电池类型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
电池整体重量 | 468 g |
工作环境温度 | -10℃至40℃ |
充电环境温度 | 5℃至40℃ |
最大充电功率 | 160 W |
智能飞行电池管家(PHANTOM 4 CHARGING HUB) | |
电压 | 17.5 V |
工作环境温度 | 5℃至40℃ |
电源适配器(PH4C160) | |
电压 | 17.4 V |
额定功率 | 160 W |
注释 | [1] 为遵从当地法规,部分国家和地区不支持该频段,请参照当地法规。 [2] 后续将会支持Galileo。 |